Индекс инфляции
Сводная таблица индексов потребительских цен
(индексы инфляции) за последнии года за данными Государственной службы статистики Украины
2017 год | 2018 год | 2019 год | |
Январь | 101,1 | 101,5 | 101,0 |
Февраль | 101,0 | 100,9 | |
Март | 101,8 | 101,1 | |
Апрель | 100,9 | 100,8 | |
Май | 101,3 | 100,0 | |
Июнь | 101,6 | 100,0 | |
Июль | 100,2 | 99,3 | |
Август | 99,9 | 100,0 | |
Сертябрь | 102,0 | 101,9 | |
Октябрь | 101,2 | 101,7 | |
Ноябрь | 100,9 | 101,4 | |
Декабрь | 101,0 | 100,8 | |
За год | 113,7 | 109,8 |
* значение индекса продоставляются в процентах относительно к предыдущему месяцу