Индекс инфляции
Индекс инфляции в Украине в январе составляет 101,5 %
Сводная таблица индексов потребительских цен
(индексы инфляции) за последнии года за данными Государственной службы статистики Украины
2017 год | 2018 год | |
Январь | 101,1 | 101,5 |
Февраль | 101,0 | 100,9 |
Март | 101,8 | 101,1 |
Апрель | 100,9 | |
Май | 101,3 | |
Июнь | 101,6 | |
Июль | 100,2 | |
Август | 99,9 | |
Сертябрь | 102,0 | |
Октябрь | 101,2 | |
Ноябрь | 100,9 | |
Декабрь | 101,0 | |
За год | 113,7 |
* значение индекса продоставляются в процентах относительно к предыдущему месяцу