Індекс інфляції
Зведена таблиця індексів споживчих цін
(індекси інфляції) за останні роки за даними Державної служби статистики України
2017 рік | 2018 рік | |
Січень | 101,1 | 101,5 |
Лютий | 101,0 | 100,9 |
Березень | 101,8 | 101,1 |
Квітень | 100,9 | |
Травень | 101,3 | |
Червень | 101,6 | |
Липень | 100,2 | |
Серпень | 99,9 | |
Вересень | 102,0 | |
Жовтень | 101,2 | |
Листопад | 100,9 | |
Грудень | 101,0 | |
За рік | 113,7 |
* значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця