Новини
- 
					15.01.2024 10:26
					
					Стартова ціна активу — 8,5 млн гривень 
- 
					12.01.2024 16:24
					Майже 43 млн гривень надходжень до держбюджету — результати роботи команди ФДМУ за тиждень Найдорожчим об’єктом тижня став Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро» 
- 
					09.01.2024 16:42
					Команда Фонду продовжує працювати над удосконаленням нормативно-правової бази діяльності Команда Фонду на чолі з Віталієм Ковалем зустрілася з Олексієм Мовчаном та вищим керівним складом «Прозорро.Продажі» 
- 
					09.01.2024 15:51
					Віталій Коваль: Одеса має значний потенціал для залучення приватних інвестицій Голова Фонду державного майна України, з робочою поїздкою відвідав Одещину та оглянув об’єкти що заплановані до приватизації 
- 
					08.01.2024 17:01
					Вартість ДП «Дніпро» під час онлайн-аукціону зросла майже у 6 разів Відбувся онлайн-аукціон з приватизації ДП «Дніпро», що у центрі столиці, на Володимирській. За право власності на актив змагалися 18 учасників 
- 
					05.01.2024 09:50
					Віталій Коваль відвідав ТОВ «Аерок» Мета Фонду – знайти проукраїнських власників, які запустять виробництво, створять нові робочі місця та дадуть поштовх для розвитку територій та відбудови України 
- 
					29.12.2023 11:46
					ФДМУ у 2024 році виставить на приватизацію бази відпочинку у Одеській та Волинській областях Команада Фонду оголосить онлайн-аукціони з приватизації трьох баз відпочинку. Кожен об’єкт має інвестиційно привабливе місцерозташування, яке підходить для ведення готельно-ресторанного бізнесу 
- 
					26.12.2023 15:49
					Приватизація у 2024 році: команда ФДМУ вже оголосила 18 онлайн-аукціонів У інвестменю Фонду є об’єкти у різних куточках країни та з різними технічними характеристиками 
- 
					23.12.2023 18:05
					З 18-22 грудня Фонд держмайна залучив до держбюджету понад 42 млн гривень Найдорожчим лотом тижня стала будівля на Львівщині вартість якої у ході конкуренції зросла з 220 тис. гривень 
- 
					21.12.2023 12:06
					
					Приватизація — це не лише про надходження до бюджету. Це також про нові робочі місця, модернізацію, розвиток, конкурентоспроможність та опанування нових ринків збуту