Новини
- 
					02.10.2023 17:30
					Фонд держмайна оголосив перші приватизаційні аукціони жовтня У жовтні Фонд державного майна виставив на приватизацію 41 об'єкт, загальна стартова вартість лотів складає майже 290 мільйонів гривень, з яких 6 активів — єдині майнові комплекси 
- 
					29.09.2023 18:37
					Підсумки приватизації за січень-вересень 2023 року – ФДМУ залучив 2,7 млрд грн Це рекордний показник з 2018 року 
- 
					25.09.2023 17:06
					Понад 4 млрд грн отримав держбюджет з моменту відновлення малої приватизації Понад 4 млрд грн отримав держбюджет від продажу державного майна з моменту відновлення малої приватизації у вересні 2022 року 
- 
					22.09.2023 18:30
					Черговий рекорд приватизації – одночасно понад 100 підприємців взяли участь в прозорих торгах Фонд держмайна зафіксував черговий рекорд приватизаційних торгів. Сьогодні, 22 вересня, в шести аукціонах ФДМУ взяв участь 101 підприємець 
- 
					20.09.2023 12:15
					
					Торік, 19 вересня 2022 року, відбувся перший аукціон з приватизації держмайна у воєнний час 
- 
					15.09.2023 16:30
					За тиждень ФДМУ залучив понад 8 млн грн інвестицій від приватизації держмайна З 11 по 15 вересня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна на платформі Прозоро.Продажі сягнула 8,3 млн грн 
- 
					15.09.2023 11:42
					ФДМУ виставив на приватизаційний аукціон адміністративне приміщення поблизу столиці за 21,7 млн грн Аукціон – 4 жовтня 2023 року 
- 
					14.09.2023 15:30
					
					Фонд держмайна проведе 2 жовтня приватизаційний аукціон 
- 
					12.09.2023 10:10
					Фонд держмайна виставив на приватизацію «Волиньторф». Стартова ціна понад 190 млн грн Торги відбудуться на Prozorro.Продажі. Стартова ціна 190,2 млн грн (без ПДВ). Гарантійний внесок для участі у торгах – 38 млн грн (без ПДВ) 
- 
					11.09.2023 19:00
					Чому ФДМУ виставив Триліський спиртзавод на приватизацію і чому переможець має сплатити 11,4 млн грн Відповіді на поширені питання