Новини
- 
					08.09.2023 17:00
					За тиждень ФДМУ залучив понад 126 млн грн інвестицій від приватизації держмайна З 4 по 8 вересня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна на платформі Прозоро.Продажі сягнула 126,1 млн грн. 
- 
					01.09.2023 17:00
					За тиждень ФДМУ залучив понад 42 млн грн інвестицій від приватизації держмайна З 28 серпня по 1 вересня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна на платформі Прозоро.Продажі сягнула 42,4 млн грн. 
- 
					01.09.2023 14:00
					Фонд держмайна оголосив перші приватизаційні аукціони вересня У вересні Фонд держмайна планує виставити на приватизацію 67 об'єктів із загальною стартовою ціною майже 1 млрд. грн, з яких 14 активів — державні підприємства. 
- 
					01.09.2023 10:00
					Черговий рекорд приватизації та 92 млн гривень інвестицій - результати серпня ФДМУ У серпні сума переможних ставок на приватизаційних аукціонах об’єктів від ФДМУ сягнула 92,1 млн грн 
- 
					01.09.2023 10:00
					Черговий рекорд приватизації та 92 млн гривень інвестицій - результати серпня ФДМУ У серпні сума переможних ставок на приватизаційних аукціонах об’єктів від ФДМУ сягнула 92,1 млн грн. 
- 
					29.08.2023 15:00
					
					Головний пріоритет ФДМУ – створення Суверенного фонду, куди увійдуть 1% стратегічних державних об'єктів. Про це заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини» голова ФДМУ Рустем Умєров 
- 
					28.08.2023 17:10
					
					Останні 12 місяців роботи Фонду держмайна показали, що оперативно завершити процеси з корпоратизації та прозорого продажу державних об’єктів здійсненна. 
- 
					25.08.2023 17:00
					За тиждень ФДМУ залучив понад 3 млн грн інвестицій від приватизації держмайна З 21 по 25 серпня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 3,2 млн грн. 
- 
					25.08.2023 16:40
					Фіналізовано приватизацію Усть-Дунайського порту 24 серпня підписано акт приймання-передачі Єдиного майнового комплексу ДП Морський торговельний порт Усть-Дунайськ. 
- 
					18.08.2023 15:45
					За тиждень ФДМУ залучив понад 12 млн грн інвестицій від приватизації держмайна З 14 по 18 серпня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 12,2 млн грн.