Новини
- 
					11.08.2023 17:40
					7 млн грн інвестицій - підсумки тижня приватизаційних аукціонів ФДМУ З 7 по 11 серпня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 7,1 млн грн. 
- 
					10.08.2023 15:59
					Попри складнощі, російські санкційні активи в Україні будуть продані на аукціонах – ФДМУ 10 серпня через брак потенційних покупців не відбувся перший аукціон з продажу санкційного майна, на якому ФДМУ планував продати аграрну компанію «Інвестагро» 
- 
					04.08.2023 15:40
					Фонд держмайна заробив 135 млн грн на приватизаційних аукціонах тижня У перший тиждень липня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 134,7 млн грн 
- 
					03.08.2023 14:00
					Фонд держмайна оголосив перші приватизаційні аукціони серпня В серпні Фонд держмайна планує виставити на приватизацію 41 об'єкт, з яких 14 — державні підприємства та пакети акцій, інші — склади, адмінбудівлі, гаражі, тощо 
- 
					31.07.2023 16:50
					Понад пів мільярда гривень інвестицій – підсумки приватизаційних аукціонів ФДМУ в липні У липні сума переможних ставок на приватизаційних аукціонах об’єктів від ФДМУ сягнула 521 млн грн (вдвічі більше, ніж за попередній місяць) 
- 
					28.07.2023 15:50
					Фонд держмайна заробив 38 млн грн на приватизаційних аукціонах тижня З 17 по 21 липня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 37,6 млн грн 
- 
					27.07.2023 17:37
					Країни G7 підтримують велику приватизацію та реформу корпоративного управління в Україні Посли країн Великої сімки схвально оцінили роботу Фонду державного майна щодо відновлення великої приватизації та підтвердили свою готовність адвокувати інвестиційні можливості в Україні 
- 
					26.07.2023 13:22
					Україна на передовій перебудови світового ринку титану Сьогодні на світовому ринку відбувається глобальна битва за стратегічні корисні копалини і Україна може стати рівноправним гравцем на світовому ринку титану 
- 
					24.07.2023 16:13
					
					Онлайн-аукціон відбудеться 3 серпня, стартова ціна (балансова вартість активу) — 24,3 млн грн 
- 
					21.07.2023 17:00
					Фонд держмайна заробив 41 млн грн на приватизаційних аукціонах тижня З 17 по 21 липня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 41 млн грн