Новини
- 
					07.07.2023 17:44
					Цього тижня Фонд держмайна заробив 296 млн грн на приватизаційних аукціонах З 3 по 7 липня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 296,2 млн грн 
- 
					07.07.2023 16:03
					
					За І півріччя 2023 року Фонд держмайна залучив від приватизації понад 1,8 млрд грн 
- 
					06.07.2023 15:00
					
					Фонд державного майна України повідомляє про призначення двох заступників Голови. Нові посади обійматимуть Олександр Федоришин та Людмила Дараган 
- 
					06.07.2023 13:00
					Фонд держмайна залучив рекордну суму від приватизації за 10 років За січень-червень 2023 року Фонд державного майна України залучив до держбюджету від приватизації 1,82 млрд грн 
- 
					05.07.2023 16:18
					205 млн грн — результат приватизаційного аукціону з продажу «Рівнеторфу» Фонд державного майна 5 липня успішно провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу держпідприємства «Рівнеторф». Торги відбулися в державній системі Prozorro.Продажі 
- 
					04.07.2023 09:50
					У першому півріччі 2023 року ФДМУ продав 210 об’єктів та залучив до держбюджету понад 1,8 млрд грн З 1 січня по 30 червня 2023 року сума надходжень до держбюджету від приватизаційних аукціонів, проведених Фондом державного майна України, склала 1,82 млрд гривень 
- 
					03.07.2023 12:00
					Фонд держмайна оголосив перші приватизаційні аукціони липня В липні Фонд держмайна планує виставити на приватизацію 54 об'єкт, з яких 11 — державні підприємства, інші — окремі будівлі та майно 
- 
					30.06.2023 17:45
					Фонд держмайна залучив понад 252 млн гривень на приватизаційних аукціонах червня У червні сума переможних ставок на приватизаційних аукціонах об’єктів від ФДМУ сягнула 252,3 млн грн – фінальна вартість активів втричі перевищила стартові ціни 
- 
					26.06.2023 13:40
					
					За пʼять років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі майже 14 млрд гривень до бюджетів різних рівнів 
- 
					23.06.2023 17:40
					Цього тижня Фонд держмайна заробив 70 млн грн на приватизаційних аукціонах З 19 по 23 червня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 70 млн грн